¿Tienes una puerta blindada? El 70% de los robos se cometen sin dejar rastro
Los ataques técnicos no destructivos como el bumping, el ganzuado o la copia fraudulenta de llaves no dejan evidencias visibles. Reforzar la seguridad es posible sin cambiar la puerta.
Ver soluciones de alta seguridad →¿Cómo está construida una puerta blindada?
El chasis de la puerta blindada es de tipo sándwich de madera, generalmente con una plancha de acero en su cara exterior de 1 o 1,5 mm, y en algunos modelos también en la cara interior. El premarco suele ser de madera anclado al tabique de obra.Por lo general incorpora una cerradura embutida de 3 o 5 puntos de anclaje con un cilindro de llave de puntos, un embellecedor en el exterior y una manilla en el interior. Las bisagras suelen ser anti-palanca, aunque no siempre.Ataques más comunes a las puertas blindadas
Basándonos en nuestra experiencia con clientes que han sufrido robos en viviendas con puertas blindadas, los ataques se dividen en dos grandes grupos:| Tipo de ataque | Cómo se realiza | Evidencia física | % de robos |
|---|---|---|---|
| Técnico no destructivo | Bumping, ganzuado, impresioning, copia fraudulenta de llave o lámina al resbalón. | No. Difícil de demostrar ante el seguro. | 70% |
| Destructivo | Apalancamiento de cerrojos o bisagras, fresado del cilindro, ataque al escudo. | Sí. Más fácil de demostrar y cubrir con el seguro. | 30% |
Soluciones de alta seguridad para puertas blindadas
A continuación detallamos las soluciones recomendadas para cada tipo de ataque y su coste aproximado orientativo sin instalación.| Tipo de ataque | Tipología | Solución recomendada | Coste aprox. |
|---|---|---|---|
| Técnico no destructivo | Bumping, ganzuado, impresioning | Cilindro certificado EN 1303:2015 grado 6/2 con protección específica. | Desde 120€ |
| Copia técnica de llaves | Llave con restricciones técnicas y protocolo de copiado controlado. | Desde 18€ | |
| Apertura al resbalón con lámina | Cerradura con resbalón anti-tarjeta. Cerrar siempre con 2 vueltas de llave. | Incluido en cerradura | |
| Destructivo | Apalancamiento de cerrojos | Cerradura de puntos independientes con cajas en acero en el marco. Membrana electrónica de comunicación recomendada. | Desde 350€ |
| Apalancamiento de bisagras | Bisagras anti-palanca o bulones y casquillos de acero de refuerzo. | Desde 30€ | |
| Ataque al mecanismo de cerradura | Placas adicionales de acero al manganeso para proteger los mecanismos internos. | Desde 30€ | |
| Ataque al escudo del cilindro | Escudo acorazado EN 1906:2012 grado 4. Con electrónica de comunicación y aviso al propietario si es posible. | Desde 420€ |



¿Qué nivel de protección consigo con cada mejora?
| Mejora aplicada | Ataques que cubre | Ataques que quedan sin cubrir |
|---|---|---|
| Solo cambio de cilindro | Bumping, ganzuado, impresioning, copia de llave. | 6 tipos de ataque adicionales. |
| Cilindro + escudo acorazado | Ataques de habilidad + ataques físicos al cilindro. | Apalancamiento de cerrojos y bisagras. |
| Cilindro + escudo con electrónica | 5 tipos de ataque cubiertos. Aviso inmediato al propietario. | Apalancamiento estructural. |
| Solución completa todos los puntos | Todos los tipos de ataque descritos. | Seguridad óptima para puerta blindada. |
Soluciones de alta seguridad para puertas blindadas
Cilindros, escudos, cerraduras y sistemas de detección para reforzar tu puerta sin cambiarla.
Cerraduras de seguridad
Cerraduras certificadas con resbalón anti-tarjeta y múltiples puntos de cierre para puertas blindadas.
- Resbalón anti-tarjeta
- Múltiples puntos de anclaje
- Compatible con europerfil
Escudos magnéticos
Protegen el cilindro frente a bumping, ataques de habilidad, pegamentos y ácidos que destruyen el bombín.
- Certificación EN 1906:2012 grado 4
- Protección anti-pegamento y ácidos
- Con electrónica de aviso disponible
Conversión de gorjas a europerfil
Si tu puerta tiene cerradura de gorjas, la conversión a europerfil abre la puerta a bombines de alta seguridad.
- Sin cambiar la puerta
- Acceso a cilindros certificados
- Mayor nivel de protección
Datos de criminalidad: por qué mejorar la seguridad en puertas blindadas
| Dato | Fuente |
|---|---|
| 142.780 robos con fuerza en domicilios denunciados en 2019. | Balance de criminalidad del Ministerio del Interior (230 municipios +30.000 hab.) |
| Tasa de esclarecimiento del 18,5% en robos en domicilios. | Ministerio del Interior 2019. |
| Método más habitual: escalada, rotura de puertas y fractura del cilindro. | Policía Nacional / Brigada de delincuencia especializada. |
| 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España (2018-2019). Incremento del 20%. | Datos de ocupación ilegal en España. |
| Delitos contra el patrimonio descendieron un -9,1% en 2022 respecto a 2019. | Informe de criminalidad del Ministerio del Interior 2022. |

Preguntas frecuentes sobre seguridad en puertas blindadas
¿Quieres reforzar la seguridad de tu puerta blindada?
Te asesoramos sobre las mejores combinaciones de soluciones según tu puerta, tu presupuesto y el nivel de protección que necesitas. Instalación en Alicante y envíos a toda España.
